Moodle Statistics
Registered sites | 98,680 |
Countries | 232 |
Courses | 14,812,488 |
Users | 128,413,364 |
Enrolments | 549,990,168 |
Forum posts | 258,779,387 |
Resources | 132,311,320 |
Quiz questions | 795,979,183 |
We perform regular bulk checking of sites to make sure they still exist, so occasionally you may see reductions in the count
Top 10 countries by registrations
Country | Registrations |
---|---|
美國 | 9,704 |
西班牙 | 8,120 |
墨西哥 | 5,936 |
巴西 | 4,996 |
英國 | 3,369 |
義大利 | 2,986 |
德國 | 2,959 |
哥倫比亞 | 2,788 |
印度 | 2,244 |
俄羅斯聯邦 | 2,213 |
Top 10 from registered sites in 232 countries