Moodle Statistics
Registered sites | 92,970 |
Countries | 229 |
Courses | 17,983,616 |
Users | 148,634,847 |
Enrolments | 705,068,128 |
Forum posts | 322,701,883 |
Resources | 158,502,823 |
Quiz questions | 1,435,140,248 |
We perform regular bulk checking of sites to make sure they still exist, so occasionally you may see reductions in the count
Top 10 countries by registrations
Country | Registrations |
---|---|
Միացյալ Նահանգներ | 9,936 |
Իսպանիա | 8,268 |
Բրազիլիա | 5,302 |
Մեքսիկա | 4,442 |
Գերմանիա | 3,471 |
Միացյալ Թագավորություն | 3,416 |
Իտալիա | 2,890 |
Ռուսաստան | 2,689 |
Կոլումբիա | 2,413 |
Ֆրանսիա | 2,412 |
Top 10 from registered sites in 229 countries