Moodle Statistics
Registered sites | 92,471 |
Countries | 229 |
Courses | 17,957,416 |
Users | 148,343,616 |
Enrolments | 688,131,618 |
Forum posts | 322,417,503 |
Resources | 158,370,517 |
Quiz questions | 1,435,448,982 |
We perform regular bulk checking of sites to make sure they still exist, so occasionally you may see reductions in the count
Top 10 countries by registrations
Country | Registrations |
---|---|
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 9,896 |
Ισπανία | 8,219 |
Βραζιλία | 5,269 |
Μεξικό | 4,377 |
Γερμανία | 3,461 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 3,404 |
Ιταλία | 2,880 |
Ρωσία | 2,665 |
Γαλλία | 2,397 |
Κολομβία | 2,392 |
Top 10 from registered sites in 229 countries